API-er produksjonslinjer
APIs 'årlige kapasitet | |||
---|---|---|---|
Heparin Sodium API: 5 millioner mega DMF-nr .: 24595 | |||
Enoxaparin Sodium API: 5.000 kg DMF-nr .: 26258 | |||
Dalteparin Sodium API: 3000 kg DMF-nr .: 29154 | |||
Nadroparin Calcium API: 3000 kg | |||
Hyaluronic Sodium API: 21.000 kg |
F5 B + S Sprøytefyllelinje
Tysk B + S påfyllingsmaskin for sprøytespray:
Full servoteknologi, vedlikeholdsfri design og integrasjon med sveitsisk SKAN aseptisk isolator for å oppnå det høyeste nivået av aseptiske forhold ved automatisert produksjon, og tilfredsstiller FDA og europeiske GMP-standarder.
Sveits SKAN:
Isolator, for å isolere produksjonsutstyret fullstendig fra verkstedmiljøet for å oppnå det beste produksjonsmiljøet. Å isolere produktet og arbeideren. La produktet være trygt, og arbeidstakeren være komfortabel.
Produktlinjer | Kapasitet / år (million) | Batchnummer | Produksjonstid for batch (h) |
---|---|---|---|
F1, terminal sterilisering-ampull linje | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, aseptisk-modell | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, aseptisk-vial linje | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, Aseptisk -PFS-linje | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, aseptisk -PFS-linje (konstruksjon) | 60 | 250 | ≤ 8 |
FDFs årlige kapasitet | |||
---|---|---|---|
Heparin Sodium Injection (hetteglass): 20 millioner | |||
Heparin Sodium Injection (ampoul): 80 millioner | |||
LMWH-injeksjon (PFS): 40 millioner |
Byggingen startet juli 2015, lokalisert i Zhengding høyteknologiske industridistrikt, som dekker et område på rundt 198 000㎡, inkludert 66 700 000 for rå heparinprosjekt.
Årlig prosessering 7.500.000 av slimhinnene i tarmen , 3.000.000 forberedt tarm, og rundt 500.000 mega rå heparin, og det vil være et prosjekt II som kan bidra til å doble ovennevnte produksjonsmengde.
Råbase